Übersicht über die Preise und Leistungen in der Saison 2026
Preisliste Leistungen SHW Tourismus*
Nr. | Leistung | Tarifart | Preis (Brutto) | Incl. MwSt. |
1a. | Parken KFZ | Tagesticket | 4,00€ | 19% |
1b. | Parken Motorrad | Tagesticket | 2,00€ | 19% |
2. | Bus | Tagesticket | 10,00€ | 19% |
3. | Stellplatz WoMo | 24 Stunden | 20,00€ | 19% |
4. | Toilettengebühr | p.P. | 0,50€ | 19% |
5. | Eintritt altes Hebewerk | Regulär | 7,00€ | 0% |
Ermäßigt | 5,00€ | 0% | ||
Familie (2+3) | 22,00€ | 0% | ||
6. | Eintritt & Führung alt/neu SHW | Regulär | 12,00€ | 0% |
Ermäßigt | 8,00€ | 0% | ||
Familie (2+3) | 38,00€ | 0% | ||
7. | Sonderführungen | Pauschal | 24,00€ | 0% |
8. | Doppelführungen | Regulär | 24,00€ | 0% |
Ermäßigt | 16,00€ | 0% | ||
9. | Eintritt Park | Regulär | 2,00€ | 19% |
Ermäßigt | 1,00€ | 19% | ||
Saisonkarte | 5,00€ | 19% | ||
13. | Kutschenshuttle | Regulär | 3,00€ | 19% |
je Teilstrecke | Ermäßigt | 2,00€ | 19% | |
14. | Buspauschale | Pauschal/Bus | 210,00€ | 19% |
15. | Saisonkarte | p.P. | 18,00€ | 0% |
Preisliste Leistungen SHW Fahrgastschifffahrt*
Nr. | Leistung | Tarifart | Preis (Brutto) | incl. MwSt. |
10. | Schiffstour | Regulär | 16,00€ | 7% |
Ermäßigt | 9,00€ | 7% | ||
11. | Kombi Schiff + Zugang | Regulär | 21,00€ | 7% |
Ermäßigt | 14,00€ | 7% | ||
12. | Kombi Schiff + Führung | Regulär | 26,00€ | 7% |
Ermäßigt | 16,00€ | 7% |
*Es gelten jeweils die in den Leistungsbeschreibungen enthaltenen Bedingungen und Einschränkungen, sowie ergänzend unsere AGBs.