Tarifübersicht 2027* | | | |
| Nr. | Leistung | Tarifart | Preis 2027 brutto | USt. Enthalten |
| SHW Tourismus | | | |
| 1a | Parken KFZ | Tagesticket | 4,00 € | 19% |
| 1b | Parken Motorrad | Tagesticket | 2,00 € | 19% |
| 2 | Bus | Tagesticket | 10,00 € | 19% |
| 3 | Stellplatz WoMo | 24 Stunden inkl. Dusche/Entsorgung | 25,00 € | 19% |
| 4 | Toilettengebühr | p. P. | 0,50 € | 19% |
| 5 | Eintritt altes Hebewerk und Besuchergelände | Regulär p.P. | 7,00 € | 0% |
| 5 | Eintritt altes Hebewerk und Besuchergelände | Ermäßigt p.P. | 5,00 € | 0% |
| 5 | Eintritt altes Hebewerk und Besuchergelände | Familie 2+3 | 22,00 € | 0% |
| 6 | Eintritt & Führung alt/neu SHW (Kombiticket) | Regulär p.P. | 13,00 € | 0% |
| 6 | Eintritt & Führung alt/neu SHW (Kombiticket) | Ermäßigt p.P. | 9,00 € | 0% |
| 6 | Eintritt & Führung alt/neu SHW (Kombiticket) | Familie 2+3 | 40,00 € | 0% |
| 7 | Sonderführungen | Pauschal p.P. | 25,00 € | 0% |
| 8 | Doppelführungen | Regulär p.P. / nur angemeldete Gruppen | 25,00 € | 0% |
| 8 | Doppelführungen | Ermäßigt p.P. / nur angemeldete Gruppen | 17,00 € | 0% |
| 9 | Eintritt Park | Regulär p.P. | 2,00 € | 19% |
| 9 | Eintritt Park | Ermäßigt p.P. | 1,00 € | 19% |
| 9 | Eintritt Park | Saisonkarte p.P. | 5,00 € | 19% |
| 10 | Kutschenshuttle | Regulär p.P. je Teilstrecke | 3,00 € | 19% |
| 10 | Kutschenshuttle | Ermäßigt p.P. je Teilstrecke | 2,00 € | 19% |
| 11 | Busgruppenpauschale | Pauschal für kurze Führung einer Busgruppe mit max 55 Personen auf dem öffentlich zugänglichen Gelände, inkl. WC und Parken | 230,00 € | 19% |
| 12 | Saisonkarte | p. P. – Freier/ reduzierter Eintritt Besuchergelände altes SHW | 18,00 € | 0% |
| SHW Fahrgastschiffffahrt | | | |
| 13 | Schiffstour – Linienfahrt | Regulär | 18,00 € | 7% |
| 13 | Schiffstour – Linienfahrt | Ermäßigt | 10,00 € | 7% |
| 14 | Kombi Schiff + Zugang | Regulär | 22,00 € | 7% |
| 14 | Kombi Schiff + Zugang | Ermäßigt | 15,00 € | 7% |
| 15 | Kombi Schiff + Führung | Regulär | 28,00 € | 7% |
| 15 | Kombi Schiff + Führung | Ermäßigt | 17,00 € | 7% |
| | | | | |
| *Es gelten die jeweils in den Leistungsbeschreibungen ausgezeichneten Tarife und Bedingungen: Übersicht ohne Gewähr, Stand Juli 2026 |